realindex
Market:
🇹🇭Phuket
More markets & cross-market comparison on roadmap
Phuket · Off-Plan + Resale · H1 2026 · Independent multi-source scrape
Phuket — Pivot analytics by submarket × type × bedrooms
Unified per-unit dataset: 2,369 records · Properstar listings (n=785) + FazWaz project entry+top units (n=1,584). Prices USD asking. Read with caveats — see footer.
n ≥ 10 robust · n = 3–9 directional · cells with n < 3 hidden · both median & mean shown — flag rows mark |avg−med|/med > 30%
1Submarket × Type — the headline grid
All cells n ≥ 3, sorted by median $/m² descending. Choeng Thale + Si Sunthon condo cells lead.
n filter:Type:
| Submarket | Type | n | Price med | Price avg | $/m² Q1 | $/m² med | $/m² avg | $/m² Q3 | Size med |
|---|
| Layan | Condo/Apt | 101 | $672K | $942K | $4,170 | $6,118 | $7,729 | $10,105 | 90 m² |
| Bang Tao | Condo/Apt | 381 | $454K | $731K | $4,238 | $5,718 | $6,942 | $8,740 | 75 m² |
| Choeng Thale | Villa | 4 | $2.35M | $2.35M | $4,347 | $5,658 | $5,658 | $6,970 | 390 m² |
| Thalang | Condo/Apt | 102 | $341K | $576K | $3,526 | $5,529 | $6,392 | $8,229 | 60 m² |
| Choeng Thale | Condo/Apt | 108 | $273K | $686K | $3,941 | $5,239 | $6,993 | $6,796 | 55 m² |
| Nai Thon | Condo/Apt | 23 | $356K | $673K | $4,123 | $5,095 | $6,909 | $8,108 | 70 m² |
| Surin | Condo/Apt | 74 | $342K | $541K | $3,287 | $4,981 | $5,818 | $6,414 | 70 m² |
| Kamala | Condo/Apt | 139 | $367K | $826K | $3,681 | $4,862 | $7,076 | $8,639 | 75 m² |
| Chalong | Condo/Apt | 59 | $304K | $666K | $2,994 | $4,855 | $6,579 | $7,951 | 70 m² |
| Mai Khao | Condo/Apt | 39 | $436K | $582K | $2,081 | $4,763 | $5,257 | $6,444 | 72 m² |
| Cape Panwa | Condo/Apt | 15 | $362K | $712K | $2,071 | $4,703 | $6,495 | $6,993 | 90 m² |
| Pa Khlok | Condo/Apt | 11 | $260K | $664K | $2,621 | $4,583 | $6,385 | $6,411 | 60 m² |
| Cape Yamu | Condo/Apt | 50 | $251K | $444K | $3,499 | $4,512 | $5,384 | $6,574 | 60 m² |
| Karon | Condo/Apt | 113 | $219K | $453K | $3,562 | $4,451 | $5,429 | $5,316 | 52 m² |
| Patong | Condo/Apt | 161 | $275K | $733K | $3,220 | $4,380 | $6,622 | $7,426 | 70 m² |
| Kata | Condo/Apt | 100 | $234K | $405K | $3,680 | $4,375 | $5,085 | $5,647 | 60 m² |
| Kamala | Villa | 16 | $1.18M | $1.43M | $2,730 | $4,201 | $4,153 | $4,570 | 280 m² |
| Mai Khao | Villa | 3 | $917K | $1.86M | $3,044 | $4,171 | $5,073 | $4,171 | 220 m² |
| Nai Yang | Condo/Apt | 53 | $199K | $523K | $3,432 | $4,162 | $5,706 | $6,146 | 45 m² |
| Rawai | Condo/Apt | 167 | $205K | $529K | $3,206 | $4,107 | $5,628 | $5,640 | 57 m² |
| Koh Kaew | Condo/Apt | 3 | $460K | $590K | $4,034 | $4,070 | $4,893 | $4,070 | 70 m² |
| Kathu | Condo/Apt | 64 | $213K | $513K | $2,742 | $4,064 | $5,449 | $6,656 | 60 m² |
| Wichit | Villa | 5 | $890K | $1.65M | $2,559 | $4,047 | $5,795 | $4,047 | 280 m² |
| Phuket Town | Condo/Apt | 113 | $177K | $422K | $2,752 | $3,944 | $5,014 | $5,694 | 45 m² |
| Kathu | Villa | 5 | $857K | $939K | $1,514 | $3,898 | $3,622 | $3,898 | 280 m² |
| Nai Harn | Condo/Apt | 53 | $197K | $409K | $3,320 | $3,788 | $4,950 | $5,134 | 54 m² |
| Si Sunthon | Villa | 13 | $884K | $1.60M | $2,577 | $3,782 | $5,202 | $5,259 | 280 m² |
| Layan | Villa | 31 | $1.07M | $1.37M | $2,797 | $3,633 | $4,356 | $4,758 | 280 m² |
| Si Sunthon | Condo/Apt | 18 | $136K | $330K | $2,855 | $3,629 | $4,613 | $4,457 | 35 m² |
| Karon | Villa | 8 | $1.12M | $1.28M | $2,364 | $3,502 | $4,020 | $4,385 | 280 m² |
| Wichit | Condo/Apt | 53 | $128K | $516K | $2,886 | $3,415 | $5,457 | $4,823 | 45 m² |
| Bang Tao | Villa | 81 | $855K | $1.05M | $2,648 | $3,341 | $3,577 | $4,162 | 280 m² |
| Patong | Villa | 14 | $917K | $1.17M | $2,586 | $3,080 | $3,918 | $4,171 | 250 m² |
| Phuket Town | Villa | 4 | $750K | $960K | $1,889 | $3,056 | $3,821 | $4,171 | 250 m² |
| Nai Yang | Villa | 16 | $784K | $1.01M | $2,438 | $3,020 | $3,542 | $4,347 | 250 m² |
| Rawai | Villa | 31 | $579K | $862K | $2,512 | $2,966 | $3,185 | $3,276 | 220 m² |
| Pa Khlok | Villa | 9 | $678K | $1.03M | $2,260 | $2,910 | $3,339 | $3,069 | 280 m² |
| Thalang | Villa | 32 | $524K | $911K | $2,280 | $2,859 | $3,344 | $3,862 | 220 m² |
| Chalong | Villa | 30 | $703K | $907K | $2,178 | $2,840 | $3,166 | $3,776 | 220 m² |
| Surin | Villa | 4 | $887K | $859K | $2,648 | $2,830 | $2,875 | $2,837 | 300 m² |
| Kata | Villa | 17 | $612K | $1.02M | $1,769 | $2,744 | $3,395 | $2,859 | 280 m² |
| Cape Panwa | Villa | 8 | $596K | $1.11M | $1,316 | $2,617 | $3,612 | $4,530 | 250 m² |
| Nai Thon | Villa | 6 | $501K | $544K | $2,151 | $2,586 | $2,692 | $2,586 | 190 m² |
| Cape Yamu | Villa | 6 | $503K | $977K | $1,514 | $2,409 | $3,106 | $2,467 | 190 m² |
| Nai Harn | Villa | 3 | $517K | $509K | $1,724 | $2,093 | $2,295 | $2,093 | 220 m² |
2Submarket × Bedrooms — depth by unit size
Reads how price + $/m² move with bed count within each submarket. Outliers (≥30% avg–med gap) highlighted.
Villas
n filter:
| Submarket | Beds | n | Price med | Price avg | $/m² Q1 | $/m² med | $/m² avg | $/m² Q3 | Size med |
|---|
| Bang Tao | 3BR | 54 | $728K | $806K | $2,648 | $3,310 | $3,461 | $4,010 | 220 m² |
| Bang Tao | 4-5BR | 27 | $1.29M | $1.55M | $2,568 | $3,389 | $3,810 | $5,211 | 380 m² |
| Cape Panwa | 3BR | 5 | $797K | $896K | $1,572 | $3,626 | $3,823 | $3,626 | 220 m² |
| Cape Panwa | 4-5BR | 3 | $394K | $1.46M | $1,279 | $1,316 | $3,261 | $1,316 | 300 m² |
| Cape Yamu | 3BR | 4 | $442K | $411K | $1,514 | $2,409 | $2,349 | $2,467 | 160 m² |
| Chalong | 3BR | 19 | $566K | $652K | $2,178 | $2,688 | $3,029 | $4,010 | 220 m² |
| Chalong | 4-5BR | 11 | $980K | $1.35M | $1,588 | $2,866 | $3,401 | $3,439 | 300 m² |
| Kamala | 3BR | 10 | $1.07M | $904K | $2,280 | $3,836 | $3,537 | $4,347 | 280 m² |
| Kamala | 4-5BR | 6 | $2.53M | $2.32M | $2,730 | $5,830 | $5,182 | $6,384 | 440 m² |
| Karon | 3BR | 6 | $853K | $1.01M | $2,351 | $3,313 | $3,859 | $4,152 | 250 m² |
| Kata | 3BR | 11 | $609K | $785K | $1,769 | $2,772 | $3,344 | $3,886 | 220 m² |
| Kata | 4-5BR | 6 | $864K | $1.45M | $1,524 | $2,515 | $3,488 | $2,744 | 340 m² |
| Kathu | 3BR | 4 | $1.15M | $1.02M | $1,514 | $4,521 | $4,005 | $5,144 | 250 m² |
| Layan | 3BR | 18 | $712K | $1.12M | $2,484 | $3,236 | $4,434 | $4,047 | 220 m² |
| Layan | 4-5BR | 13 | $1.66M | $1.72M | $2,823 | $4,356 | $4,247 | $4,758 | 380 m² |
| Nai Thon | 3BR | 5 | $413K | $524K | $2,467 | $2,586 | $2,800 | $2,586 | 160 m² |
| Nai Yang | 3BR | 10 | $559K | $730K | $2,399 | $3,020 | $3,352 | $3,601 | 220 m² |
| Nai Yang | 4-5BR | 6 | $860K | $1.46M | $2,251 | $2,868 | $3,859 | $3,095 | 300 m² |
| Pa Khlok | 3BR | 5 | $465K | $624K | $2,195 | $2,910 | $3,018 | $2,910 | 160 m² |
| Pa Khlok | 4-5BR | 4 | $987K | $1.53M | $2,260 | $2,865 | $3,740 | $3,188 | 340 m² |
| Patong | 3BR | 10 | $620K | $838K | $2,110 | $2,821 | $3,527 | $3,831 | 220 m² |
| Patong | 4-5BR | 4 | $1.82M | $2.01M | $3,058 | $4,779 | $4,897 | $6,456 | 380 m² |
| Phuket Town | 3BR | 3 | $917K | $1.09M | $1,889 | $4,171 | $4,448 | $4,171 | 220 m² |
| Rawai | 3BR | 24 | $551K | $598K | $2,512 | $2,697 | $2,893 | $3,063 | 220 m² |
| Rawai | 4-5BR | 7 | $1.16M | $1.77M | $2,296 | $3,276 | $4,185 | $3,754 | 380 m² |
| Si Sunthon | 3BR | 8 | $687K | $1.26M | $2,688 | $3,423 | $5,173 | $4,022 | 190 m² |
| Si Sunthon | 4-5BR | 5 | $2.00M | $2.15M | $2,151 | $5,259 | $5,249 | $5,259 | 380 m² |
| Thalang | 3BR | 23 | $457K | $665K | $2,280 | $2,859 | $3,202 | $3,329 | 160 m² |
| Thalang | 4-5BR | 9 | $1.14M | $1.54M | $1,624 | $2,988 | $3,706 | $3,862 | 380 m² |
| Wichit | 3BR | 3 | $890K | $1.68M | $2,671 | $4,047 | $6,680 | $4,047 | 220 m² |
Condominiums & apartments
n filter:
| Submarket | Beds | n | Price med | Price avg | $/m² Q1 | $/m² med | $/m² avg | $/m² Q3 | Size med |
|---|
| Bang Tao | Studio | 5 | $85K | $105K | $2,158 | $3,063 | $2,866 | $3,063 | 28 m² |
| Bang Tao | 1BR | 117 | $160K | $206K | $3,594 | $4,297 | $4,547 | $5,104 | 36 m² |
| Bang Tao | 2BR | 167 | $517K | $653K | $4,629 | $6,500 | $7,438 | $8,955 | 90 m² |
| Bang Tao | 3BR | 87 | $1.41M | $1.59M | $6,225 | $9,203 | $9,524 | $11,805 | 188 m² |
| Cape Panwa | 2BR | 9 | $362K | $652K | $2,143 | $6,035 | $7,084 | $6,993 | 90 m² |
| Cape Panwa | 3BR | 3 | $517K | $1.46M | $1,965 | $4,703 | $8,032 | $4,703 | 194 m² |
| Cape Yamu | Studio | 3 | $79K | $75K | $2,353 | $2,839 | $2,697 | $2,839 | 28 m² |
| Cape Yamu | 1BR | 13 | $138K | $137K | $2,979 | $3,944 | $3,860 | $4,193 | 35 m² |
| Cape Yamu | 2BR | 25 | $413K | $433K | $3,680 | $5,912 | $5,917 | $6,574 | 70 m² |
| Cape Yamu | 3BR | 9 | $732K | $1.04M | $2,069 | $6,658 | $7,001 | $9,966 | 150 m² |
| Chalong | 1BR | 10 | $143K | $139K | $2,855 | $3,536 | $3,813 | $4,121 | 35 m² |
| Chalong | 2BR | 29 | $345K | $482K | $3,120 | $4,940 | $6,292 | $7,624 | 70 m² |
| Chalong | 3BR | 16 | $1.10M | $1.45M | $4,703 | $8,852 | $9,637 | $13,391 | 110 m² |
| Choeng Thale | Studio | 3 | $119K | $157K | $3,394 | $3,526 | $3,996 | $3,526 | 34 m² |
| Choeng Thale | 1BR | 30 | $155K | $166K | $3,308 | $4,141 | $4,309 | $5,047 | 35 m² |
| Choeng Thale | 2BR | 47 | $281K | $511K | $4,138 | $5,247 | $7,101 | $8,649 | 67 m² |
| Choeng Thale | 3BR | 22 | $1.43M | $1.91M | $5,353 | $8,788 | $11,212 | $17,426 | 158 m² |
| Kamala | Studio | 3 | $121K | $175K | $2,956 | $4,682 | $4,690 | $4,682 | 28 m² |
| Kamala | 1BR | 38 | $149K | $163K | $3,477 | $3,981 | $4,114 | $4,563 | 35 m² |
| Kamala | 2BR | 57 | $383K | $646K | $3,716 | $5,484 | $7,292 | $13,523 | 90 m² |
| Kamala | 3BR | 35 | $1.59M | $1.91M | $4,894 | $8,639 | $10,570 | $17,426 | 200 m² |
| Kamala | 4-5BR | 4 | $956K | $994K | $1,849 | $4,197 | $3,747 | $4,329 | 285 m² |
| Karon | Studio | 9 | $110K | $109K | $2,678 | $3,328 | $3,436 | $3,562 | 28 m² |
| Karon | 1BR | 31 | $143K | $155K | $3,357 | $4,429 | $4,267 | $4,755 | 35 m² |
| Karon | 2BR | 49 | $269K | $391K | $3,642 | $4,451 | $5,450 | $5,588 | 60 m² |
| Karon | 3BR | 22 | $517K | $1.13M | $3,981 | $5,025 | $7,830 | $8,366 | 110 m² |
| Kata | Studio | 8 | $99K | $102K | $2,363 | $3,420 | $3,413 | $3,758 | 29 m² |
| Kata | 1BR | 34 | $136K | $145K | $3,500 | $3,949 | $4,079 | $4,435 | 35 m² |
| Kata | 2BR | 42 | $370K | $422K | $4,053 | $4,975 | $5,198 | $6,440 | 70 m² |
| Kata | 3BR | 14 | $825K | $1.20M | $4,248 | $7,141 | $8,362 | $10,297 | 110 m² |
| Kathu | Studio | 6 | $75K | $67K | $1,526 | $2,688 | $2,416 | $2,693 | 28 m² |
| Kathu | 1BR | 20 | $142K | $148K | $2,747 | $3,193 | $3,541 | $4,107 | 35 m² |
| Kathu | 2BR | 26 | $381K | $425K | $2,706 | $5,679 | $5,596 | $6,574 | 70 m² |
| Kathu | 3BR | 12 | $1.17M | $1.53M | $7,252 | $8,999 | $9,828 | $9,951 | 110 m² |
| Layan | 1BR | 30 | $156K | $189K | $3,788 | $4,412 | $4,448 | $4,893 | 35 m² |
| Layan | 2BR | 34 | $773K | $804K | $4,252 | $8,592 | $8,943 | $11,103 | 90 m² |
| Layan | 3BR | 34 | $1.56M | $1.80M | $5,423 | $8,989 | $9,684 | $12,239 | 200 m² |
| Mai Khao | Studio | 6 | $56K | $53K | $1,312 | $2,027 | $2,065 | $2,081 | 28 m² |
| Mai Khao | 1BR | 6 | $219K | $206K | $1,960 | $4,601 | $3,953 | $4,758 | 45 m² |
| Mai Khao | 2BR | 16 | $460K | $467K | $2,974 | $5,360 | $5,709 | $6,656 | 81 m² |
| Mai Khao | 3BR | 11 | $792K | $1.24M | $1,868 | $6,287 | $7,051 | $7,909 | 172 m² |
| Nai Harn | 1BR | 26 | $139K | $150K | $2,940 | $3,562 | $3,675 | $3,927 | 36 m² |
| Nai Harn | 2BR | 18 | $344K | $454K | $3,320 | $4,144 | $5,615 | $6,029 | 70 m² |
| Nai Harn | 3BR | 7 | $735K | $1.35M | $3,455 | $6,683 | $8,383 | $11,041 | 110 m² |
| Nai Thon | 1BR | 8 | $151K | $156K | $4,022 | $4,464 | $4,493 | $4,637 | 35 m² |
| Nai Thon | 2BR | 11 | $443K | $625K | $4,123 | $5,251 | $7,423 | $8,108 | 90 m² |
| Nai Thon | 3BR | 4 | $1.71M | $1.84M | $2,959 | $10,662 | $10,325 | $11,844 | 192 m² |
| Nai Yang | Studio | 4 | $63K | $67K | $2,022 | $2,636 | $2,602 | $3,085 | 28 m² |
| Nai Yang | 1BR | 21 | $121K | $126K | $2,964 | $3,641 | $3,559 | $3,944 | 35 m² |
| Nai Yang | 2BR | 17 | $498K | $601K | $4,162 | $6,126 | $7,324 | $8,305 | 70 m² |
| Nai Yang | 3BR | 10 | $874K | $1.45M | $4,802 | $7,850 | $8,887 | $8,441 | 111 m² |
| Pa Khlok | 1BR | 4 | $142K | $134K | $2,621 | $3,167 | $3,400 | $3,237 | 40 m² |
| Pa Khlok | 2BR | 4 | $513K | $626K | $3,722 | $6,467 | $7,545 | $8,350 | 80 m² |
| Patong | Studio | 14 | $64K | $82K | $2,022 | $2,290 | $2,518 | $2,549 | 28 m² |
| Patong | 1BR | 40 | $151K | $174K | $3,201 | $3,728 | $3,917 | $4,380 | 35 m² |
| Patong | 2BR | 65 | $311K | $545K | $3,476 | $4,614 | $6,729 | $8,168 | 70 m² |
| Patong | 3BR | 37 | $1.12M | $1.96M | $5,569 | $8,366 | $11,099 | $17,426 | 200 m² |
| Phuket Town | Studio | 20 | $69K | $67K | $2,071 | $2,494 | $2,414 | $2,722 | 28 m² |
| Phuket Town | 1BR | 40 | $146K | $142K | $2,971 | $3,778 | $3,720 | $4,320 | 35 m² |
| Phuket Town | 2BR | 35 | $441K | $453K | $3,476 | $4,784 | $5,898 | $7,001 | 70 m² |
| Phuket Town | 3BR | 16 | $966K | $1.34M | $5,000 | $8,787 | $9,453 | $12,575 | 110 m² |
| Rawai | Studio | 9 | $89K | $91K | $2,411 | $3,180 | $2,935 | $3,180 | 28 m² |
| Rawai | 1BR | 66 | $137K | $144K | $3,001 | $3,558 | $3,658 | $4,171 | 35 m² |
| Rawai | 2BR | 62 | $365K | $509K | $3,426 | $4,661 | $6,263 | $7,503 | 70 m² |
| Rawai | 3BR | 27 | $827K | $1.70M | $4,777 | $7,525 | $10,046 | $17,426 | 110 m² |
| Si Sunthon | Studio | 5 | $82K | $82K | $2,849 | $2,946 | $2,984 | $2,946 | 28 m² |
| Si Sunthon | 1BR | 6 | $144K | $147K | $2,922 | $4,135 | $4,078 | $4,247 | 35 m² |
| Si Sunthon | 2BR | 4 | $496K | $534K | $2,414 | $5,984 | $6,583 | $7,805 | 80 m² |
| Si Sunthon | 3BR | 3 | $675K | $834K | $2,670 | $6,139 | $5,768 | $6,139 | 110 m² |
| Surin | Studio | 5 | $78K | $80K | $2,447 | $2,742 | $2,834 | $2,742 | 28 m² |
| Surin | 1BR | 24 | $167K | $178K | $2,984 | $3,637 | $3,916 | $4,963 | 35 m² |
| Surin | 2BR | 29 | $423K | $574K | $4,282 | $5,763 | $6,763 | $6,540 | 70 m² |
| Surin | 3BR | 15 | $795K | $1.23M | $4,985 | $7,228 | $8,065 | $8,366 | 110 m² |
| Thalang | Studio | 5 | $61K | $87K | $2,071 | $2,571 | $3,151 | $2,571 | 28 m² |
| Thalang | 1BR | 22 | $122K | $126K | $2,800 | $3,416 | $3,511 | $4,029 | 35 m² |
| Thalang | 2BR | 51 | $495K | $551K | $4,192 | $6,580 | $7,118 | $8,834 | 70 m² |
| Thalang | 3BR | 23 | $1.05M | $1.16M | $4,111 | $7,797 | $8,352 | $10,211 | 110 m² |
| Wichit | Studio | 8 | $76K | $74K | $2,402 | $2,732 | $2,664 | $2,849 | 28 m² |
| Wichit | 1BR | 19 | $116K | $123K | $2,862 | $3,143 | $3,378 | $3,679 | 35 m² |
| Wichit | 2BR | 17 | $334K | $482K | $3,345 | $4,823 | $6,449 | $5,251 | 70 m² |
| Wichit | 3BR | 8 | $2.26M | $2.00M | $3,148 | $13,441 | $11,344 | $17,426 | 155 m² |
3Type × Beds — island-wide distribution
Q1–Q3 spread shows the dispersion. Wide $/m² range = market segment with both value tier & branded premium.
Villas
n filter:
| Beds | n | Price med | Price avg | $/m² Q1 | $/m² med | $/m² avg | $/m² Q3 | Size med |
|---|
| 3BR | 231 | $609K | $807K | $2,512 | $2,995 | $3,504 | $4,055 | 220 m² |
| 4-5BR | 116 | $1.17M | $1.66M | $2,568 | $3,156 | $4,022 | $5,259 | 380 m² |
Condominiums & apartments
n filter:
| Beds | n | Price med | Price avg | $/m² Q1 | $/m² med | $/m² avg | $/m² Q3 | Size med |
|---|
| Studio | 123 | $77K | $88K | $2,304 | $2,752 | $2,883 | $3,139 | 28 m² |
| 1BR | 611 | $144K | $163K | $3,198 | $3,944 | $4,017 | $4,609 | 35 m² |
| 2BR | 828 | $396K | $547K | $3,889 | $5,486 | $6,681 | $8,123 | 70 m² |
| 3BR | 420 | $1.08M | $1.57M | $5,268 | $8,366 | $9,468 | $12,995 | 111 m² |
| 4-5BR | 15 | $853K | $1.15M | $2,257 | $4,254 | $4,672 | $5,392 | 224 m² |
4Submarket × Type × Beds — full crosstab
Deep-cut by combined dimensions. Only n ≥ 3 cells shown. Click any n to drill into the underlying listings.
n filter:Type:
| Submarket | Type | Beds | n | Price med | Price avg | $/m² Q1 | $/m² med | $/m² avg | $/m² Q3 | Size med |
|---|
| Bang Tao | Condo/Apt | 1BR | 117 | $160K | $206K | $3,594 | $4,297 | $4,547 | $5,104 | 36 m² |
| Bang Tao | Condo/Apt | 2BR | 167 | $517K | $653K | $4,629 | $6,500 | $7,438 | $8,955 | 90 m² |
| Bang Tao | Condo/Apt | 3BR | 87 | $1.41M | $1.59M | $6,225 | $9,203 | $9,524 | $11,805 | 188 m² |
| Bang Tao | Condo/Apt | Studio | 5 | $85K | $105K | $2,158 | $3,063 | $2,866 | $3,063 | 28 m² |
| Bang Tao | Villa | 3BR | 54 | $728K | $806K | $2,648 | $3,310 | $3,461 | $4,010 | 220 m² |
| Bang Tao | Villa | 4-5BR | 27 | $1.29M | $1.55M | $2,568 | $3,389 | $3,810 | $5,211 | 380 m² |
| Cape Panwa | Condo/Apt | 2BR | 9 | $362K | $652K | $2,143 | $6,035 | $7,084 | $6,993 | 90 m² |
| Cape Panwa | Condo/Apt | 3BR | 3 | $517K | $1.46M | $1,965 | $4,703 | $8,032 | $4,703 | 194 m² |
| Cape Panwa | Villa | 3BR | 5 | $797K | $896K | $1,572 | $3,626 | $3,823 | $3,626 | 220 m² |
| Cape Panwa | Villa | 4-5BR | 3 | $394K | $1.46M | $1,279 | $1,316 | $3,261 | $1,316 | 300 m² |
| Cape Yamu | Condo/Apt | 1BR | 13 | $138K | $137K | $2,979 | $3,944 | $3,860 | $4,193 | 35 m² |
| Cape Yamu | Condo/Apt | 2BR | 25 | $413K | $433K | $3,680 | $5,912 | $5,917 | $6,574 | 70 m² |
| Cape Yamu | Condo/Apt | 3BR | 9 | $732K | $1.04M | $2,069 | $6,658 | $7,001 | $9,966 | 150 m² |
| Cape Yamu | Condo/Apt | Studio | 3 | $79K | $75K | $2,353 | $2,839 | $2,697 | $2,839 | 28 m² |
| Cape Yamu | Villa | 3BR | 4 | $442K | $411K | $1,514 | $2,409 | $2,349 | $2,467 | 160 m² |
| Chalong | Condo/Apt | 1BR | 10 | $143K | $139K | $2,855 | $3,536 | $3,813 | $4,121 | 35 m² |
| Chalong | Condo/Apt | 2BR | 29 | $345K | $482K | $3,120 | $4,940 | $6,292 | $7,624 | 70 m² |
| Chalong | Condo/Apt | 3BR | 16 | $1.10M | $1.45M | $4,703 | $8,852 | $9,637 | $13,391 | 110 m² |
| Chalong | Villa | 3BR | 19 | $566K | $652K | $2,178 | $2,688 | $3,029 | $4,010 | 220 m² |
| Chalong | Villa | 4-5BR | 11 | $980K | $1.35M | $1,588 | $2,866 | $3,401 | $3,439 | 300 m² |
| Choeng Thale | Condo/Apt | 1BR | 30 | $155K | $166K | $3,308 | $4,141 | $4,309 | $5,047 | 35 m² |
| Choeng Thale | Condo/Apt | 2BR | 47 | $281K | $511K | $4,138 | $5,247 | $7,101 | $8,649 | 67 m² |
| Choeng Thale | Condo/Apt | 3BR | 22 | $1.43M | $1.91M | $5,353 | $8,788 | $11,212 | $17,426 | 158 m² |
| Choeng Thale | Condo/Apt | Studio | 3 | $119K | $157K | $3,394 | $3,526 | $3,996 | $3,526 | 34 m² |
| Kamala | Condo/Apt | 1BR | 38 | $149K | $163K | $3,477 | $3,981 | $4,114 | $4,563 | 35 m² |
| Kamala | Condo/Apt | 2BR | 57 | $383K | $646K | $3,716 | $5,484 | $7,292 | $13,523 | 90 m² |
| Kamala | Condo/Apt | 3BR | 35 | $1.59M | $1.91M | $4,894 | $8,639 | $10,570 | $17,426 | 200 m² |
| Kamala | Condo/Apt | 4-5BR | 4 | $956K | $994K | $1,849 | $4,197 | $3,747 | $4,329 | 285 m² |
| Kamala | Condo/Apt | Studio | 3 | $121K | $175K | $2,956 | $4,682 | $4,690 | $4,682 | 28 m² |
| Kamala | Villa | 3BR | 10 | $1.07M | $904K | $2,280 | $3,836 | $3,537 | $4,347 | 280 m² |
| Kamala | Villa | 4-5BR | 6 | $2.53M | $2.32M | $2,730 | $5,830 | $5,182 | $6,384 | 440 m² |
| Karon | Condo/Apt | 1BR | 31 | $143K | $155K | $3,357 | $4,429 | $4,267 | $4,755 | 35 m² |
| Karon | Condo/Apt | 2BR | 49 | $269K | $391K | $3,642 | $4,451 | $5,450 | $5,588 | 60 m² |
| Karon | Condo/Apt | 3BR | 22 | $517K | $1.13M | $3,981 | $5,025 | $7,830 | $8,366 | 110 m² |
| Karon | Condo/Apt | Studio | 9 | $110K | $109K | $2,678 | $3,328 | $3,436 | $3,562 | 28 m² |
| Karon | Villa | 3BR | 6 | $853K | $1.01M | $2,351 | $3,313 | $3,859 | $4,152 | 250 m² |
| Kata | Condo/Apt | 1BR | 34 | $136K | $145K | $3,500 | $3,949 | $4,079 | $4,435 | 35 m² |
| Kata | Condo/Apt | 2BR | 42 | $370K | $422K | $4,053 | $4,975 | $5,198 | $6,440 | 70 m² |
| Kata | Condo/Apt | 3BR | 14 | $825K | $1.20M | $4,248 | $7,141 | $8,362 | $10,297 | 110 m² |
| Kata | Condo/Apt | Studio | 8 | $99K | $102K | $2,363 | $3,420 | $3,413 | $3,758 | 29 m² |
| Kata | Villa | 3BR | 11 | $609K | $785K | $1,769 | $2,772 | $3,344 | $3,886 | 220 m² |
| Kata | Villa | 4-5BR | 6 | $864K | $1.45M | $1,524 | $2,515 | $3,488 | $2,744 | 340 m² |
| Kathu | Condo/Apt | 1BR | 20 | $142K | $148K | $2,747 | $3,193 | $3,541 | $4,107 | 35 m² |
| Kathu | Condo/Apt | 2BR | 26 | $381K | $425K | $2,706 | $5,679 | $5,596 | $6,574 | 70 m² |
| Kathu | Condo/Apt | 3BR | 12 | $1.17M | $1.53M | $7,252 | $8,999 | $9,828 | $9,951 | 110 m² |
| Kathu | Condo/Apt | Studio | 6 | $75K | $67K | $1,526 | $2,688 | $2,416 | $2,693 | 28 m² |
| Kathu | Villa | 3BR | 4 | $1.15M | $1.02M | $1,514 | $4,521 | $4,005 | $5,144 | 250 m² |
| Layan | Condo/Apt | 1BR | 30 | $156K | $189K | $3,788 | $4,412 | $4,448 | $4,893 | 35 m² |
| Layan | Condo/Apt | 2BR | 34 | $773K | $804K | $4,252 | $8,592 | $8,943 | $11,103 | 90 m² |
| Layan | Condo/Apt | 3BR | 34 | $1.56M | $1.80M | $5,423 | $8,989 | $9,684 | $12,239 | 200 m² |
| Layan | Villa | 3BR | 18 | $712K | $1.12M | $2,484 | $3,236 | $4,434 | $4,047 | 220 m² |
| Layan | Villa | 4-5BR | 13 | $1.66M | $1.72M | $2,823 | $4,356 | $4,247 | $4,758 | 380 m² |
| Mai Khao | Condo/Apt | 1BR | 6 | $219K | $206K | $1,960 | $4,601 | $3,953 | $4,758 | 45 m² |
| Mai Khao | Condo/Apt | 2BR | 16 | $460K | $467K | $2,974 | $5,360 | $5,709 | $6,656 | 81 m² |
| Mai Khao | Condo/Apt | 3BR | 11 | $792K | $1.24M | $1,868 | $6,287 | $7,051 | $7,909 | 172 m² |
| Mai Khao | Condo/Apt | Studio | 6 | $56K | $53K | $1,312 | $2,027 | $2,065 | $2,081 | 28 m² |
| Nai Harn | Condo/Apt | 1BR | 26 | $139K | $150K | $2,940 | $3,562 | $3,675 | $3,927 | 36 m² |
| Nai Harn | Condo/Apt | 2BR | 18 | $344K | $454K | $3,320 | $4,144 | $5,615 | $6,029 | 70 m² |
| Nai Harn | Condo/Apt | 3BR | 7 | $735K | $1.35M | $3,455 | $6,683 | $8,383 | $11,041 | 110 m² |
| Nai Thon | Condo/Apt | 1BR | 8 | $151K | $156K | $4,022 | $4,464 | $4,493 | $4,637 | 35 m² |
| Nai Thon | Condo/Apt | 2BR | 11 | $443K | $625K | $4,123 | $5,251 | $7,423 | $8,108 | 90 m² |
| Nai Thon | Condo/Apt | 3BR | 4 | $1.71M | $1.84M | $2,959 | $10,662 | $10,325 | $11,844 | 192 m² |
