Bali · Off-Plan + Resale · H1 2026 · Independent multi-source scrape
Bali — Pivot analytics by submarket × type × bedrooms
Unified per-unit dataset: 840 records · curated new-build pipeline from Anteya editorial dataset (verified projects, real per-unit size & beds, click-through to project page). Prices USD asking. Read with caveats — see footer.
n ≥ 10 robust · n = 3–9 directional · cells with n < 3 hidden · both median & mean shown — flag rows mark |avg−med|/med > 30%
1Submarket × Type — the headline grid
All cells n ≥ 3, sorted by median $/m² descending. Choeng Thale + Si Sunthon condo cells lead.
n filter:Type:
| Submarket | Type | n | Price med | Price avg | $/m² Q1 | $/m² med | $/m² avg | $/m² Q3 | Size med |
|---|
| Other Bali | Condo/Apt | 6 | $217K | $219K | $2,780 | $4,550 | $4,283 | $5,000 | 49 m² |
| Padang Padang | Condo/Apt | 11 | $303K | $355K | $3,194 | $4,463 | $4,701 | $5,398 | 70 m² |
| Suluban | Condo/Apt | 9 | $286K | $333K | $3,312 | $4,377 | $4,197 | $4,702 | 65 m² |
| Nuanu | Condo/Apt | 11 | $165K | $168K | $2,338 | $4,097 | $3,596 | $4,315 | 46 m² |
| Batu Bolong | Condo/Apt | 19 | $212K | $261K | $3,397 | $3,980 | $3,955 | $4,419 | 60 m² |
| Bingin | Condo/Apt | 9 | $375K | $705K | $2,476 | $3,944 | $4,777 | $4,764 | 118 m² |
| Berawa | Condo/Apt | 17 | $170K | $197K | $3,404 | $3,939 | $3,925 | $4,200 | 49 m² |
| Seseh | Condo/Apt | 20 | $250K | $294K | $3,489 | $3,700 | $4,035 | $4,400 | 66 m² |
| Melasti | Condo/Apt | 36 | $167K | $200K | $2,504 | $3,680 | $3,455 | $4,126 | 49 m² |
| Pandawa | Condo/Apt | 6 | $131K | $142K | $2,671 | $3,619 | $3,528 | $3,666 | 37 m² |
| Seminyak | Condo/Apt | 17 | $270K | $660K | $2,711 | $3,465 | $7,653 | $4,484 | 67 m² |
| Nusa Dua | Condo/Apt | 26 | $218K | $304K | $2,662 | $3,380 | $3,247 | $3,669 | 83 m² |
| Pererenan | Condo/Apt | 20 | $120K | $159K | $2,458 | $3,374 | $3,203 | $3,861 | 43 m² |
| Cemagi | Condo/Apt | 22 | $138K | $160K | $2,680 | $3,166 | $3,078 | $3,303 | 44 m² |
| Ubud | Condo/Apt | 24 | $145K | $150K | $2,355 | $3,128 | $3,147 | $3,716 | 48 m² |
| Balangan | Condo/Apt | 4 | $263K | $288K | $2,968 | $3,108 | $3,257 | $3,138 | 87 m² |
| Kedungu | Condo/Apt | 5 | $122K | $171K | $2,311 | $3,037 | $3,127 | $3,037 | 43 m² |
| Nyang Nyang | Condo/Apt | 5 | $134K | $130K | $2,587 | $2,917 | $2,976 | $2,917 | 48 m² |
| Nusa Dua | Villa | 31 | $285K | $424K | $2,354 | $2,812 | $3,143 | $3,535 | 110 m² |
| Seminyak | Villa | 22 | $470K | $783K | $1,733 | $2,651 | $3,765 | $3,402 | 172 m² |
| Padang Padang | Villa | 16 | $275K | $478K | $2,287 | $2,615 | $2,890 | $2,811 | 138 m² |
| Pandawa | Villa | 30 | $396K | $678K | $2,155 | $2,544 | $2,967 | $2,806 | 175 m² |
| Seseh | Villa | 6 | $487K | $549K | $1,533 | $2,535 | $2,501 | $2,741 | 225 m² |
| Nyang Nyang | Villa | 13 | $300K | $338K | $1,748 | $2,494 | $2,623 | $2,714 | 144 m² |
| Nuanu | Villa | 22 | $488K | $583K | $1,530 | $2,486 | $2,435 | $2,950 | 205 m² |
| Bingin | Villa | 45 | $420K | $541K | $2,065 | $2,485 | $2,695 | $2,811 | 168 m² |
| Berawa | Villa | 17 | $360K | $404K | $2,080 | $2,478 | $2,715 | $2,916 | 120 m² |
| Melasti | Villa | 48 | $337K | $479K | $1,740 | $2,440 | $2,590 | $3,362 | 152 m² |
| Nunggalan | Condo/Apt | 5 | $135K | $160K | $1,932 | $2,439 | $2,918 | $2,439 | 46 m² |
| Batu Bolong | Villa | 26 | $513K | $987K | $2,069 | $2,388 | $3,191 | $2,563 | 246 m² |
| Balangan | Villa | 13 | $395K | $466K | $1,781 | $2,381 | $2,552 | $2,713 | 165 m² |
| Pererenan | Villa | 51 | $320K | $486K | $1,828 | $2,353 | $2,400 | $2,785 | 165 m² |
| Nunggalan | Villa | 26 | $388K | $499K | $1,928 | $2,339 | $2,536 | $3,005 | 155 m² |
| Ubud | Villa | 94 | $350K | $357K | $1,900 | $2,253 | $2,422 | $2,903 | 130 m² |
| Sanur | Villa | 9 | $305K | $289K | $1,858 | $2,195 | $2,112 | $2,272 | 119 m² |
| Suluban | Villa | 5 | $389K | $379K | $2,135 | $2,187 | $2,305 | $2,187 | 165 m² |
| Bukit | Villa | 5 | $130K | $150K | $1,785 | $2,161 | $2,197 | $2,161 | 51 m² |
| Other Bali | Villa | 19 | $269K | $287K | $1,682 | $2,153 | $2,607 | $3,026 | 125 m² |
| Cemagi | Villa | 10 | $459K | $642K | $1,553 | $2,126 | $2,265 | $2,457 | 196 m² |
| Umalas | Villa | 10 | $394K | $547K | $1,901 | $2,082 | $2,333 | $2,307 | 174 m² |
| Jimbaran | Villa | 17 | $300K | $538K | $1,505 | $1,986 | $2,296 | $2,702 | 165 m² |
| Tabanan | Villa | 5 | $250K | $273K | $1,600 | $1,974 | $2,168 | $1,974 | 119 m² |
| Kedungu | Villa | 15 | $262K | $343K | $1,573 | $1,898 | $2,074 | $2,500 | 147 m² |
| Kuta | Villa | 6 | $142K | $144K | $919 | $1,112 | $1,106 | $1,200 | 128 m² |
2Submarket × Bedrooms — depth by unit size
Reads how price + $/m² move with bed count within each submarket. Outliers (≥30% avg–med gap) highlighted.
Villas
n filter:
| Submarket | Beds | n | Price med | Price avg | $/m² Q1 | $/m² med | $/m² avg | $/m² Q3 | Size med |
|---|
| Balangan | 1BR | 3 | $227K | $245K | $2,381 | $2,713 | $3,420 | $2,713 | 84 m² |
| Balangan | 3BR | 4 | $377K | $403K | $1,443 | $2,125 | $2,184 | $2,438 | 188 m² |
| Balangan | 4-5BR | 4 | $792K | $781K | $1,781 | $2,032 | $2,295 | $2,200 | 430 m² |
| Batu Bolong | 1BR | 3 | $229K | $234K | $1,988 | $2,300 | $2,250 | $2,300 | 93 m² |
| Batu Bolong | 2BR | 9 | $289K | $315K | $2,069 | $2,223 | $2,309 | $2,314 | 130 m² |
| Batu Bolong | 3BR | 6 | $635K | $604K | $1,612 | $2,340 | $2,241 | $2,468 | 263 m² |
| Batu Bolong | 4-5BR | 8 | $825K | $2.31M | $2,303 | $3,123 | $5,249 | $8,064 | 365 m² |
| Berawa | 2BR | 11 | $350K | $319K | $1,994 | $2,478 | $2,801 | $2,916 | 117 m² |
| Berawa | 3BR | 3 | $565K | $563K | $1,417 | $2,825 | $2,574 | $2,825 | 220 m² |
| Bingin | 1BR | 11 | $240K | $256K | $1,923 | $2,489 | $2,898 | $3,716 | 88 m² |
| Bingin | 2BR | 11 | $289K | $356K | $1,544 | $2,034 | $2,440 | $2,457 | 142 m² |
| Bingin | 3BR | 15 | $661K | $706K | $2,100 | $2,582 | $2,915 | $3,100 | 208 m² |
| Bingin | 4-5BR | 7 | $720K | $800K | $2,250 | $2,386 | $2,439 | $2,528 | 320 m² |
| Bukit | 1BR | 3 | $130K | $115K | $2,161 | $2,524 | $2,428 | $2,524 | 50 m² |
| Cemagi | 2BR | 3 | $229K | $276K | $1,553 | $2,081 | $1,935 | $2,081 | 115 m² |
| Cemagi | 3BR | 6 | $514K | $516K | $1,296 | $2,125 | $2,104 | $2,457 | 221 m² |
| Jimbaran | 2BR | 9 | $265K | $277K | $1,233 | $1,655 | $1,826 | $1,708 | 158 m² |
| Jimbaran | 4-5BR | 4 | $1.15M | $1.20M | $2,606 | $2,805 | $3,061 | $2,907 | 435 m² |
| Kedungu | 2BR | 7 | $258K | $264K | $1,573 | $1,891 | $1,979 | $1,919 | 135 m² |
| Kedungu | 3BR | 6 | $243K | $306K | $1,114 | $1,814 | $2,013 | $1,898 | 149 m² |
| Kuta | 2BR | 3 | $160K | $143K | $1,025 | $1,025 | $1,088 | $1,025 | 156 m² |
| Melasti | 1BR | 6 | $177K | $194K | $2,441 | $3,459 | $3,265 | $3,645 | 57 m² |
| Melasti | 2BR | 19 | $250K | $312K | $1,546 | $1,742 | $2,245 | $2,439 | 137 m² |
| Melasti | 3BR | 17 | $410K | $416K | $1,790 | $2,350 | $2,394 | $2,645 | 162 m² |
| Melasti | 4-5BR | 6 | $1.27M | $1.48M | $2,400 | $3,315 | $3,563 | $3,500 | 389 m² |
| Nuanu | 2BR | 5 | $272K | $270K | $958 | $2,070 | $1,942 | $2,070 | 131 m² |
| Nuanu | 3BR | 9 | $508K | $494K | $1,519 | $2,413 | $2,322 | $2,559 | 190 m² |
| Nuanu | 4-5BR | 7 | $983K | $977K | $2,069 | $2,950 | $2,893 | $3,338 | 322 m² |
| Nunggalan | 1BR | 8 | $247K | $298K | $2,000 | $2,385 | $2,700 | $2,566 | 106 m² |
| Nunggalan | 2BR | 11 | $470K | $414K | $1,809 | $2,754 | $2,643 | $3,021 | 155 m² |
| Nunggalan | 3BR | 4 | $369K | $427K | $1,445 | $1,829 | $1,831 | $1,981 | 239 m² |
| Nusa Dua | 1BR | 9 | $180K | $228K | $2,359 | $2,900 | $3,186 | $3,312 | 70 m² |
| Nusa Dua | 2BR | 14 | $298K | $356K | $2,264 | $2,730 | $2,958 | $3,147 | 107 m² |
| Nusa Dua | 3BR | 4 | $378K | $439K | $1,136 | $2,882 | $2,609 | $3,286 | 160 m² |
| Nusa Dua | 4-5BR | 4 | $1.19M | $1.09M | $2,567 | $4,091 | $4,230 | $5,425 | 255 m² |
| Nyang Nyang | 1BR | 3 | $234K | $227K | $1,733 | $2,714 | $2,887 | $2,714 | 77 m² |
| Nyang Nyang | 2BR | 7 | $300K | $306K | $1,677 | $1,883 | $2,137 | $2,284 | 151 m² |
| Nyang Nyang | 3BR | 3 | $575K | $523K | $2,494 | $3,993 | $3,493 | $3,993 | 144 m² |
| Other Bali | 1BR | 6 | $149K | $185K | $1,682 | $2,066 | $2,799 | $2,153 | 58 m² |
| Other Bali | 2BR | 7 | $229K | $283K | $1,186 | $1,861 | $2,516 | $2,395 | 130 m² |
| Other Bali | 3BR | 5 | $378K | $367K | $1,680 | $2,361 | $2,557 | $2,361 | 144 m² |
| Padang Padang | 1BR | 6 | $182K | $195K | $2,615 | $2,687 | $2,700 | $2,759 | 67 m² |
| Padang Padang | 2BR | 5 | $281K | $354K | $1,884 | $2,327 | $2,373 | $2,327 | 138 m² |
| Padang Padang | 3BR | 3 | $549K | $663K | $1,550 | $2,287 | $2,798 | $2,287 | 240 m² |
| Pandawa | 1BR | 3 | $250K | $253K | $1,958 | $2,747 | $2,745 | $2,747 | 91 m² |
| Pandawa | 2BR | 9 | $300K | $291K | $2,381 | $2,564 | $2,646 | $2,564 | 112 m² |
| Pandawa | 3BR | 13 | $416K | $431K | $2,000 | $2,196 | $2,317 | $2,448 | 193 m² |
| Pandawa | 6+BR | 3 | $2.00M | $3.14M | $2,706 | $3,000 | $6,716 | $3,000 | 450 m² |
| Pererenan | 1BR | 9 | $179K | $187K | $2,049 | $2,469 | $2,615 | $2,670 | 70 m² |
| Pererenan | 2BR | 19 | $240K | $316K | $1,450 | $1,891 | $1,994 | $2,218 | 131 m² |
| Pererenan | 3BR | 12 | $567K | $546K | $2,168 | $2,755 | $2,570 | $2,918 | 250 m² |
| Pererenan | 4-5BR | 10 | $736K | $834K | $2,080 | $2,496 | $2,658 | $2,727 | 333 m² |
| Sanur | 2BR | 3 | $210K | $265K | $1,858 | $1,858 | $1,996 | $1,858 | 113 m² |
| Sanur | 3BR | 3 | $356K | $374K | $2,195 | $2,542 | $2,436 | $2,542 | 138 m² |
| Seminyak | 2BR | 13 | $417K | $967K | $1,671 | $2,719 | $4,578 | $3,181 | 129 m² |
| Seminyak | 3BR | 6 | $582K | $584K | $1,733 | $2,695 | $2,652 | $2,806 | 224 m² |
| Seseh | 2BR | 3 | $275K | $401K | $1,533 | $2,272 | $2,045 | $2,272 | 150 m² |
| Suluban | 2BR | 3 | $479K | $505K | $2,187 | $2,357 | $2,416 | $2,357 | 219 m² |
| Tabanan | 2BR | 4 | $242K | $246K | $1,600 | $1,955 | $2,211 | $1,974 | 107 m² |
| Ubud | 1BR | 10 | $215K | $194K | $1,907 | $2,486 | $2,455 | $2,625 | 84 m² |
| Ubud | 2BR | 46 | $302K | $322K | $1,811 | $2,168 | $2,441 | $3,055 | 122 m² |
| Ubud | 3BR | 29 | $385K | $415K | $1,779 | $2,152 | $2,343 | $2,806 | 181 m² |
| Ubud | 4-5BR | 9 | $474K | $525K | $2,025 | $2,414 | $2,547 | $2,629 | 215 m² |
| Umalas | 2BR | 4 | $397K | $418K | $1,964 | $2,775 | $2,738 | $3,385 | 137 m² |
| Umalas | 4-5BR | 4 | $794K | $857K | $1,793 | $2,151 | $2,119 | $2,307 | 352 m² |
Condominiums & apartments
n filter:
| Submarket | Beds | n | Price med | Price avg | $/m² Q1 | $/m² med | $/m² avg | $/m² Q3 | Size med |
|---|
| Batu Bolong | Studio | 7 | $178K | $169K | $2,666 | $4,419 | $4,232 | $4,593 | 40 m² |
| Batu Bolong | 1BR | 7 | $263K | $260K | $3,150 | $3,980 | $3,925 | $4,259 | 60 m² |
| Batu Bolong | 2BR | 5 | $301K | $392K | $3,047 | $3,668 | $3,609 | $3,668 | 85 m² |
| Berawa | Studio | 9 | $165K | $169K | $3,498 | $4,795 | $4,502 | $5,000 | 33 m² |
| Berawa | 1BR | 5 | $170K | $195K | $2,023 | $3,404 | $3,235 | $3,404 | 61 m² |
| Berawa | 2BR | 3 | $280K | $286K | $2,276 | $3,557 | $3,344 | $3,557 | 94 m² |
| Bingin | 1BR | 4 | $370K | $423K | $1,967 | $3,963 | $4,476 | $4,764 | 94 m² |
| Bingin | 3BR | 3 | $1.54M | $1.21M | $2,476 | $7,327 | $6,015 | $7,327 | 187 m² |
| Cemagi | Studio | 14 | $116K | $123K | $3,072 | $3,257 | $3,371 | $3,424 | 33 m² |
| Cemagi | 1BR | 6 | $179K | $178K | $2,287 | $2,654 | $2,669 | $2,834 | 69 m² |
| Kedungu | Studio | 3 | $108K | $106K | $2,785 | $3,037 | $3,154 | $3,037 | 29 m² |
| Melasti | Studio | 16 | $120K | $122K | $2,623 | $3,796 | $3,469 | $4,020 | 34 m² |
| Melasti | 1BR | 12 | $226K | $273K | $2,504 | $3,886 | $3,815 | $4,186 | 68 m² |
| Melasti | 2BR | 7 | $220K | $251K | $2,300 | $2,450 | $2,925 | $2,587 | 84 m² |
| Nuanu | Studio | 7 | $181K | $167K | $3,205 | $4,108 | $4,056 | $4,478 | 40 m² |
| Nuanu | 1BR | 4 | $148K | $170K | $1,978 | $2,436 | $2,791 | $2,533 | 61 m² |
| Nunggalan | 1BR | 4 | $123K | $151K | $2,329 | $2,664 | $3,164 | $2,890 | 46 m² |
| Nusa Dua | Studio | 5 | $128K | $135K | $2,698 | $4,200 | $3,818 | $4,200 | 36 m² |
| Nusa Dua | 1BR | 10 | $179K | $177K | $1,740 | $3,002 | $3,076 | $3,451 | 53 m² |
| Nusa Dua | 2BR | 7 | $394K | $369K | $1,660 | $3,105 | $2,989 | $3,340 | 123 m² |
| Nusa Dua | 3BR | 4 | $776K | $720K | $3,155 | $3,480 | $3,414 | $3,500 | 223 m² |
| Nyang Nyang | 1BR | 3 | $140K | $141K | $2,587 | $2,770 | $2,758 | $2,770 | 48 m² |
| Other Bali | Studio | 4 | $217K | $197K | $3,738 | $4,559 | $4,480 | $5,018 | 47 m² |
| Padang Padang | Studio | 3 | $159K | $154K | $4,153 | $4,184 | $4,181 | $4,184 | 38 m² |
| Padang Padang | 1BR | 5 | $339K | $352K | $3,194 | $4,463 | $4,985 | $4,463 | 70 m² |
| Padang Padang | 2BR | 3 | $645K | $561K | $2,458 | $5,398 | $4,747 | $5,398 | 120 m² |
| Pandawa | Studio | 5 | $129K | $134K | $3,225 | $3,666 | $3,700 | $3,666 | 35 m² |
| Pererenan | Studio | 11 | $118K | $118K | $2,458 | $3,051 | $3,244 | $3,588 | 36 m² |
| Pererenan | 1BR | 7 | $109K | $151K | $1,651 | $3,710 | $3,258 | $3,861 | 53 m² |
| Seminyak | Studio | 6 | $147K | $242K | $3,125 | $3,365 | $5,956 | $3,465 | 38 m² |
| Seminyak | 1BR | 5 | $270K | $664K | $1,833 | $3,908 | $8,987 | $3,908 | 67 m² |
| Seminyak | 2BR | 6 | $455K | $1.08M | $2,160 | $3,356 | $8,238 | $4,001 | 135 m² |
| Seseh | Studio | 6 | $146K | $158K | $2,096 | $4,016 | $3,763 | $4,400 | 39 m² |
| Seseh | 1BR | 10 | $316K | $314K | $3,489 | $3,700 | $4,225 | $4,000 | 78 m² |
| Suluban | 1BR | 7 | $286K | $328K | $3,061 | $4,377 | $4,163 | $4,773 | 65 m² |
| Ubud | Studio | 11 | $135K | $142K | $3,244 | $3,939 | $3,972 | $4,139 | 35 m² |
| Ubud | 1BR | 10 | $145K | $142K | $1,909 | $2,480 | $2,451 | $2,561 | 58 m² |
3Type × Beds — island-wide distribution
Q1–Q3 spread shows the dispersion. Wide $/m² range = market segment with both value tier & branded premium.
Villas
n filter:
| Beds | n | Price med | Price avg | $/m² Q1 | $/m² med | $/m² avg | $/m² Q3 | Size med |
|---|
| 1BR | 94 | $200K | $217K | $2,145 | $2,547 | $2,721 | $3,137 | 73 m² |
| 2BR | 230 | $281K | $356K | $1,754 | $2,164 | $2,468 | $2,821 | 131 m² |
| 3BR | 157 | $419K | $481K | $1,820 | $2,387 | $2,415 | $2,806 | 190 m² |
| 4-5BR | 77 | $799K | $1.03M | $2,250 | $2,577 | $3,073 | $3,133 | 309 m² |
| 6+BR | 8 | $2.11M | $2.41M | $2,706 | $3,002 | $4,461 | $3,556 | 608 m² |
Condominiums & apartments
n filter:
| Beds | n | Price med | Price avg | $/m² Q1 | $/m² med | $/m² avg | $/m² Q3 | Size med |
|---|
| Studio | 111 | $130K | $146K | $3,181 | $3,727 | $3,864 | $4,322 | 36 m² |
| 1BR | 105 | $198K | $256K | $2,500 | $3,372 | $3,757 | $4,200 | 63 m² |
| 2BR | 47 | $319K | $434K | $2,347 | $3,079 | $3,788 | $3,866 | 101 m² |
| 3BR | 11 | $771K | $766K | $2,621 | $3,500 | $4,390 | $3,848 | 171 m² |
4Submarket × Type × Beds — full crosstab
Deep-cut by combined dimensions. Only n ≥ 3 cells shown. Click any n to drill into the underlying listings.
n filter:Type:
| Submarket | Type | Beds | n | Price med | Price avg | $/m² Q1 | $/m² med | $/m² avg | $/m² Q3 | Size med |
|---|
| Balangan | Villa | 1BR | 3 | $227K | $245K | $2,381 | $2,713 | $3,420 | $2,713 | 84 m² |
| Balangan | Villa | 3BR | 4 | $377K | $403K | $1,443 | $2,125 | $2,184 | $2,438 | 188 m² |
| Balangan | Villa | 4-5BR | 4 | $792K | $781K | $1,781 | $2,032 | $2,295 | $2,200 | 430 m² |
| Batu Bolong | Condo/Apt | 1BR | 7 | $263K | $260K | $3,150 | $3,980 | $3,925 | $4,259 | 60 m² |
| Batu Bolong | Condo/Apt | 2BR | 5 | $301K | $392K | $3,047 | $3,668 | $3,609 | $3,668 | 85 m² |
| Batu Bolong | Condo/Apt | Studio | 7 | $178K | $169K | $2,666 | $4,419 | $4,232 | $4,593 | 40 m² |
| Batu Bolong | Villa | 1BR | 3 | $229K | $234K | $1,988 | $2,300 | $2,250 | $2,300 | 93 m² |
| Batu Bolong | Villa | 2BR | 9 | $289K | $315K | $2,069 | $2,223 | $2,309 | $2,314 | 130 m² |
| Batu Bolong | Villa | 3BR | 6 | $635K | $604K | $1,612 | $2,340 | $2,241 | $2,468 | 263 m² |
| Batu Bolong | Villa | 4-5BR | 8 | $825K | $2.31M | $2,303 | $3,123 | $5,249 | $8,064 | 365 m² |
| Berawa | Condo/Apt | 1BR | 5 | $170K | $195K | $2,023 | $3,404 | $3,235 | $3,404 | 61 m² |
| Berawa | Condo/Apt | 2BR | 3 | $280K | $286K | $2,276 | $3,557 | $3,344 | $3,557 | 94 m² |
| Berawa | Condo/Apt | Studio | 9 | $165K | $169K | $3,498 | $4,795 | $4,502 | $5,000 | 33 m² |
| Berawa | Villa | 2BR | 11 | $350K | $319K | $1,994 | $2,478 | $2,801 | $2,916 | 117 m² |
| Berawa | Villa | 3BR | 3 | $565K | $563K | $1,417 | $2,825 | $2,574 | $2,825 | 220 m² |
| Bingin | Condo/Apt | 1BR | 4 | $370K | $423K | $1,967 | $3,963 | $4,476 | $4,764 | 94 m² |
| Bingin | Condo/Apt | 3BR | 3 | $1.54M | $1.21M | $2,476 | $7,327 | $6,015 | $7,327 | 187 m² |
| Bingin | Villa | 1BR | 11 | $240K | $256K | $1,923 | $2,489 | $2,898 | $3,716 | 88 m² |
| Bingin | Villa | 2BR | 11 | $289K | $356K | $1,544 | $2,034 | $2,440 | $2,457 | 142 m² |
| Bingin | Villa | 3BR | 15 | $661K | $706K | $2,100 | $2,582 | $2,915 | $3,100 | 208 m² |
| Bingin | Villa | 4-5BR | 7 | $720K | $800K | $2,250 | $2,386 | $2,439 | $2,528 | 320 m² |
| Bukit | Villa | 1BR | 3 | $130K | $115K | $2,161 | $2,524 | $2,428 | $2,524 | 50 m² |
| Cemagi | Condo/Apt | 1BR | 6 | $179K | $178K | $2,287 | $2,654 | $2,669 | $2,834 | 69 m² |
| Cemagi | Condo/Apt | Studio | 14 | $116K | $123K | $3,072 | $3,257 | $3,371 | $3,424 | 33 m² |
| Cemagi | Villa | 2BR | 3 | $229K | $276K | $1,553 | $2,081 | $1,935 | $2,081 | 115 m² |
| Cemagi | Villa | 3BR | 6 | $514K | $516K | $1,296 | $2,125 | $2,104 | $2,457 | 221 m² |
| Jimbaran | Villa | 2BR | 9 | $265K | $277K | $1,233 | $1,655 | $1,826 | $1,708 | 158 m² |
| Jimbaran | Villa | 4-5BR | 4 | $1.15M | $1.20M | $2,606 | $2,805 | $3,061 | $2,907 | 435 m² |
| Kedungu | Condo/Apt | Studio | 3 | $108K | $106K | $2,785 | $3,037 | $3,154 | $3,037 | 29 m² |
| Kedungu | Villa | 2BR | 7 | $258K | $264K | $1,573 | $1,891 | $1,979 | $1,919 | 135 m² |
| Kedungu | Villa | 3BR | 6 | $243K | $306K | $1,114 | $1,814 | $2,013 | $1,898 | 149 m² |
| Kuta | Villa | 2BR | 3 | $160K | $143K | $1,025 | $1,025 | $1,088 | $1,025 | 156 m² |
| Melasti | Condo/Apt | 1BR | 12 | $226K | $273K | $2,504 | $3,886 | $3,815 | $4,186 | 68 m² |
| Melasti | Condo/Apt | 2BR | 7 | $220K | $251K | $2,300 | $2,450 | $2,925 | $2,587 | 84 m² |
| Melasti | Condo/Apt | Studio | 16 | $120K | $122K | $2,623 | $3,796 | $3,469 | $4,020 | 34 m² |
| Melasti | Villa | 1BR | 6 | $177K | $194K | $2,441 | $3,459 | $3,265 | $3,645 | 57 m² |
| Melasti | Villa | 2BR | 19 | $250K | $312K | $1,546 | $1,742 | $2,245 | $2,439 | 137 m² |
| Melasti | Villa | 3BR | 17 | $410K | $416K | $1,790 | $2,350 | $2,394 | $2,645 | 162 m² |
| Melasti | Villa | 4-5BR | 6 | $1.27M | $1.48M | $2,400 | $3,315 | $3,563 | $3,500 | 389 m² |
| Nuanu | Condo/Apt | 1BR | 4 | $148K | $170K | $1,978 | $2,436 | $2,791 | $2,533 | 61 m² |
| Nuanu | Condo/Apt | Studio | 7 | $181K | $167K | $3,205 | $4,108 | $4,056 | $4,478 | 40 m² |
| Nuanu | Villa | 2BR | 5 | $272K | $270K | $958 | $2,070 | $1,942 | $2,070 | 131 m² |
| Nuanu | Villa | 3BR | 9 | $508K | $494K | $1,519 | $2,413 | $2,322 | $2,559 | 190 m² |
| Nuanu | Villa | 4-5BR | 7 | $983K | $977K | $2,069 | $2,950 | $2,893 | $3,338 | 322 m² |
| Nunggalan | Condo/Apt | 1BR | 4 | $123K | $151K | $2,329 | $2,664 | $3,164 | $2,890 | 46 m² |
| Nunggalan | Villa | 1BR | 8 | $247K | $298K | $2,000 | $2,385 | $2,700 | $2,566 | 106 m² |
| Nunggalan | Villa | 2BR | 11 | $470K | $414K | $1,809 | $2,754 | $2,643 | $3,021 | 155 m² |
| Nunggalan | Villa | 3BR | 4 | $369K | $427K | $1,445 | $1,829 | $1,831 | $1,981 | 239 m² |
| Nusa Dua | Condo/Apt | 1BR | 10 | $179K | $177K | $1,740 | $3,002 | $3,076 | $3,451 | 53 m² |
| Nusa Dua | Condo/Apt | 2BR | 7 | $394K | $369K | $1,660 | $3,105 | $2,989 | $3,340 | 123 m² |
| Nusa Dua | Condo/Apt | 3BR | 4 | $776K | $720K | $3,155 | $3,480 | $3,414 | $3,500 | 223 m² |
| Nusa Dua | Condo/Apt | Studio | 5 | $128K | $135K | $2,698 | $4,200 | $3,818 | $4,200 | 36 m² |
| Nusa Dua | Villa | 1BR | 9 | $180K | $228K | $2,359 | $2,900 | $3,186 | $3,312 | 70 m² |
| Nusa Dua | Villa | 2BR | 14 | $298K | $356K | $2,264 | $2,730 | $2,958 | $3,147 | 107 m² |
| Nusa Dua | Villa | 3BR | 4 | $378K | $439K | $1,136 | $2,882 | $2,609 | $3,286 | 160 m² |
| Nusa Dua | Villa | 4-5BR | 4 | $1.19M | $1.09M | $2,567 | $4,091 | $4,230 | $5,425 | 255 m² |
| Nyang Nyang | Condo/Apt | 1BR | 3 | $140K | $141K | $2,587 | $2,770 | $2,758 | $2,770 | 48 m² |
| Nyang Nyang | Villa | 1BR | 3 | $234K | $227K | $1,733 | $2,714 | $2,887 | $2,714 | 77 m² |
| Nyang Nyang | Villa | 2BR | 7 | $300K | $306K | $1,677 | $1,883 | $2,137 | $2,284 | 151 m² |
| Nyang Nyang | Villa | 3BR | 3 | $575K | $523K | $2,494 | $3,993 | $3,493 | $3,993 | 144 m² |
| Other Bali | Condo/Apt | Studio | 4 | $217K | $197K | $3,738 | $4,559 | $4,480 | $5,018 | 47 m² |
| Other Bali | Villa | 1BR | 6 | $149K | $185K | $1,682 | $2,066 | $2,799 | $2,153 | 58 m² |
| Other Bali | Villa | 2BR | 7 | $229K | $283K | $1,186 | $1,861 | $2,516 | $2,395 | 130 m² |
| Other Bali | Villa | 3BR | 5 | $378K | $367K | $1,680 | $2,361 | $2,557 | $2,361 | 144 m² |
| Padang Padang | Condo/Apt | 1BR | 5 | $339K | $352K | $3,194 | $4,463 | $4,985 | $4,463 | 70 m² |
| Padang Padang | Condo/Apt | 2BR | 3 | $645K | $561K | $2,458 | $5,398 | $4,747 | $5,398 | 120 m² |
| Padang Padang | Condo/Apt | Studio | 3 | $159K | $154K | $4,153 | $4,184 | $4,181 | $4,184 | 38 m² |
| Padang Padang | Villa | 1BR | 6 | $182K | $195K | $2,615 | $2,687 | $2,700 | $2,759 | 67 m² |
| Padang Padang | Villa | 2BR | 5 | $281K | $354K | $1,884 | $2,327 | $2,373 | $2,327 | 138 m² |
| Padang Padang | Villa | 3BR | 3 | $549K | $663K | $1,550 | $2,287 | $2,798 | $2,287 | 240 m² |
| Pandawa | Condo/Apt | Studio | 5 | $129K | $134K | $3,225 | $3,666 | $3,700 | $3,666 | 35 m² |
| Pandawa | Villa | 1BR | 3 | $250K | $253K | $1,958 | $2,747 | $2,745 | $2,747 | 91 m² |
| Pandawa | Villa | 2BR | 9 | $300K | $291K | $2,381 | $2,564 | $2,646 | $2,564 | 112 m² |
| Pandawa | Villa | 3BR | 13 | $416K | $431K | $2,000 | $2,196 | $2,317 | $2,448 | 193 m² |
